Features:
Naturally hydrophobic
Compatible with strong acids and aggressive solutions
Improved durability and handling
Application:
Filtration of strong acids and aggressive solutions
Venting applications
Phase separations
Aerosol samplings
Performance
| Pore Size(μm) | Bubble Point(EtOH)(kPa) | Flow Time(MeOH)(sec) | Thickness(μm) |
|---|---|---|---|
| 0,22 | 107.9-152.0 | 80-140 | 100-180 |
| 0,45 | 63.7-103.0 | 40-75 | 100-180 |
| Part No. | Membrane Diameter | Pore Size | Membrane | Color | Package | Sterilized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214443 | 20x20cm | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 5/pk | No | |
| 1215503 | 25mm | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215504 | 47mm | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215505 | 90mm | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1215506 | 142mm | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1235299 | 12x12in | 1.0μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 50/pk | No | |
| 1215485 | 13mm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215486 | 25mm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215487 | 47mm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215488 | 90mm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1215489 | 142mm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1267681 | 12x12in | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 50/pk | No | |
| 3026028 | 20x20cm | 0.22μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 5/pk | No | |
| 1215491 | 13mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215492 | 25mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215493 | 47mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No | |
| 1215494 | 90mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1215495 | 142mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 25/pk | No | |
| 1237423 | 20x20cm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 5/pk | No | |
| 3034300 | 305x305mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 50/pk | No | |
| 1238210 | 6.5mm | 0.45μm | PTFE – Teflon | PP laminated | 100/pk | No |




