Features:
Broad range of chemical compatibility for a wide range of applications
Direct thickness and pore size measurements ensure accurate characteristics
Naturally hydrophilic so pre-treatments and wetting agents are not required
Smooth, thin, glass-like surface for microscopic visualization
Low protein binding ensures clean results
Applications:
General filtration
Removal of red blood cells from plasma
Flow control of reagents through assays
Precise filtration and prefiltration
Air analysis
Filtration of aggressive solutions
Cellular assays and diagnostics
Trace element analysis
| Sterilization | Gamma Irradiation or Ethylene Oxide(EtO) |
| USP Class VI Testing | Passed |
| Thickness | 10-20μm |
| Extractables | Low |
| BSA Protein Binding | < 5 μg/cm2 |
| Maximum Operating Temperature | 284°F(140℃) |
| Sealing Compatibility | Ultrasonic, Heat, Radio Frequency and Insert Molding |
| Pore Size Range | 0.2 to 10 μm |
| Water Adsorption(%wt.gain 24-hr immersion) | 0.24% |
| Residual Ash Weight Average | 0.92μg/cm2 |
| Specific Gravity | 0.94-0.97 |
| Autoclavable | Yes |
| Leachables | Negligible |
| Wetting Characteristics | Naturally Hydrophilic |
| Burst Strength Minimum | 0.7 bar(10 psi) |
| Migration of Filter Media | 0 |
| Optical Properties | Semi-translucent |
性能
(a)Tolerance+0%,-20%
(b)Tolerance+/-15%
(c)Tolerance+/-10%
(d)Measured using Isopropanol(IPA)
(e)Initialflowratesusingprefiltered water at 10 psid(0.7kg/cm2)
(f)Initialflowratesusingprefiltered air at 10 psid(0.7kg/cm2)
(g)Initialflowratesusingprefiltered air a 5psi(0.35kg/cm2)
| Part No. | Membrane Diameter | Pore Size | Membrane | Color | Package | Sterilized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221402 | 90mm | 1.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221420 | 90mm | 8.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1222249 | 293mm | 1.0μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1222258 | 8x10in | 8.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221404 | 25mm | 2.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1222246 | 8x10in | 0.8μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221405 | 47mm | 2.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221416 | 293mm | 5.0μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1215308 | 25mm | 1.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1222251 | 8x10in | 2.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1222256 | 8x10in | 5.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1215379 | 13mm | 1.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1215367 | 47mm | 3.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1215324 | 13mm | 5.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1220871 | 47mm | 1.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221409 | 13mm | 3.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221413 | 25mm | 5.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221418 | 25mm | 8.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221334 | 8x10in | 1.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221410 | 25mm | 3.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221414 | 90mm | 5.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221419 | 47mm | 8.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221411 | 142mm | 3.0μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1221412 | 293mm | 3.0μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1222253 | 90mm | 3.0μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1215183 | 47mm | 5.0μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221398 | 25mm | 0.8μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221399 | 90mm | 0.8μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221415 | 142mm | 5.0μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1215173 | 47mm | 10μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1220827 | 25mm | 10μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221424 | 90mm | 10μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221426 | 293mm | 10μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1222260 | 8x10in | 10μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221383 | 25mm | 0.2μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221385 | 142mm | 0.2μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1220886 | 8x10in | 0.2μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1222240 | 90mm | 0.2μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1220702 | 90mm | 0.4μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1221388 | 25mm | 0.4μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1222242 | 8x10in | 0.4μm | polyester | Plain | 30/pk | No | |
| 1220969 | 13mm | 0.2μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1215373 | 47mm | 0.4μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221387 | 13mm | 0.4μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1221389 | 142mm | 0.4μm | polyester | Plain | 20/pk | No | |
| 1215374 | 47mm | 0.8μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1215288 | 47mm | 0.2μm | polyester | Plain | 100/pk | No | |
| 1222248 | 142mm | 1μm | – | White | 20/pk | – | |
| 1215500 | 42mm | – | – | White | 100/pk | – | |
| 1215163 | 42mm | – | – | White | 100/pk | – | |
| 1215163 | 47mm | – | – | White | 100/pk | – | |
| 1221182 | 90mm | – | – | White | 25/pk | – | |
| 1215522 | 124mm | – | – | – | 100/pk | – | |
| 3033452 | 142mm | – | – | – | 100/pk | – |




