DME93 GRADE – Very fast filtration
Smooth Grade DME93 is a general-purpose filter paper for qualitative analysis.
This wet strengthened paper is used for general filtration and sample preparation for food, sugar processing plants, hospitals, educational and research centres, colleges, universities and labs (with a very high usage and less critical analysis), etc.
DXF55 GRADE – Very fast filtration
General-purpose filter paper, smooth and similar to DME93 with less weight.
DXF13 GRADE – Extra-fast filtration. Thick
High particle retention and extremely high loading capacity. Preferably used for filtration of gelatine, resin solutions and other viscous liquids, such as syrups, oils, essences and fats. The folded format enables bigger volumes to be dealt at atmospheric pressures.
DME91 GRADE – Very fast filtration. Crêped
Crêped surface filter paper with a very fast flow rate. For general laboratory use in less-critical analyses. Used around the world in laboratories to assay sugar cane or beet. The fruit is mashed and further analyzed according to the aluminium sulphur method.
| Part No. | Diameter(mm) | Grade | Pack | |
|---|---|---|---|---|
| FP042DME93QALC01 | 42.5 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP047DME93QALC01 | 47 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP055DME93QALC01 | 55 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP070DME93QALC01 | 70 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP090DME93QALC01 | 90 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP110DME93QALC01 | 110 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP125DME93QALC01 | 125 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP150DME93QALC01 | 150 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP185DME93QALC01 | 185 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP240DME93QALC01 | 240 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP320DME93QALC01 | 320 | DME93 | 100 circle/box | |
| FP110DXF55CREC01 | 110 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP125DXF55CREC01 | 125 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP130DXF55CREC01 | 130 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP150DXF55CREC01 | 150 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP185DXF55CREC01 | 185 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP200DXF55CREC01 | 200 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP240DXF55CREC01 | 240 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP250DXF55CREC01 | 250 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP270DXF55CREC01 | 270 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP300DXF55CREC01 | 300 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP320DXF55CREC01 | 320 | DXF55 | 100 circle/box | |
| FP240DXF13QALC0F | 240 | DXF13 | 100 circle/box | |
| FP042DME91QALC01 | 42.5 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP047DME91QALC01 | 47 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP055DME91QALC01 | 55 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP070DME91QALC01 | 70 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP090DME91QALC01 | 90 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP110DME91QALC01 | 110 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP125DME91QALC01 | 125 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP150DME91QALC01 | 150 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP185DME91QALC01 | 185 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP240DME91QALC01 | 240 | DME91 | 100 circle/box | |
| FP320DME91QALC01 | 320 | DME91 | 100 circle/box |




