Features:
High flow rate: fast filtration rates
Uniform pore structure: consistent flow and diffusion rates
Lot-to-lot consistency
Application:
Aqueous filtration
Sterility testing
Gravimetric analysis with ashing technique
Microbiological and particulate analysis
Black for food and beverage applications
| Sterilization | Gamma Irradiation or Ethylene Oxide(EtO) |
| USP Class VI testing | Passed |
| Thickness | 100-190μm |
| Sealing Compatibility | Ultrasonic,Heat,Radio Frequency and Insert Molding |
| Pore Size Range | 0.1 to 8.0μm |
Performance
| Pore Size (μm) | Flow Time (s) | Volume/Vacuum (mL/in Hg) | Flow Rate (mL/min/cm2@10psi) | Bubble Point (psi) |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 | 198-263 | 250/20 | 6.05-8.03 | 80-110 |
| 0,22 | 60-136 | 250/20 | 11.70-26.51 | 52-65 |
| 0,45 | 23-46 | 250/20 | 34.58-69.16 | 30-42 |
| 0,65 | 13-35 | 250/20 | 45.45-122.36 | 25-42 |
| 0,8 | 5-18 | 250/20 | 88.37-318.13 | 11-19 |
| 1,2 | 30-80 | 500/5 | 159-424 | 9-18 |
| 5,0 | 13-36 | 500/5 | 353-979 | 6-15 |
| 8,0 | 3-25 | 500/5 | 509-4242 | 4-11 |
| Part No. | Membrane Diameter | Pore Size | Membrane | Color | Package | Sterilized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214527 | 25mm | 0.1μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1214533 | 47mm | 0.1μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1214554 | 142mm | 0.1μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1214565 | 293mm | 0.1μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1214396 | 47mm | 0.22μm | MCE | Plain Gridded | 1000/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1214839 | 47mm | 0.22μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1214872 | 47mm | 0.22μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk – individual pac w pad | Yes | |
| 1214882 | 13mm | 0.22μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1214898 | 25mm | 0.22μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1214909 | 47mm | 0.22μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1214941 | 90mm | 0.22μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1214950 | 142mm | 0.22μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1214959 | 293mm | 0.22μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1216720 | 47mm | 0.22μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 3031100 | 20x20cm | 0.22μm | MCE | Plain | 5/pk | No | |
| 1213643 | 47mm | 0.45μm | MCE | Black Gridded | 1000/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1214866 | 47mm | 0.45μm | MCE | Black Gridded | 100/pk – individual pac w pad | Yes | |
| 1214923 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 1000/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1214977 | 47mm | 0.45μm | MCE | Black Gridded | 100/pk | No | |
| 1215207 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1215230 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 200/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1215237 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk – individual pac w pad | Yes | |
| 1215249 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 1000/pk – individual pac w pad | Yes | |
| 1215257 | 13mm | 0.45μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215263 | 25mm | 0.45μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215281 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215305 | 90mm | 0.45μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215316 | 142mm | 0.45μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215323 | 293mm | 0.45μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1216719 | 47mm | 0.45μm | MCE | Black Gridded | 100/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1216721 | 47mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1222980 | 50mm | 0.45μm | MCE | Plain Gridded | 1000/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1225781 | 20x20cm | 0.45μm | MCE | Plain | 5/pk | No | |
| 3053082 | 20x20cm | 0.45μm | MCE | Black | 5/pk | No | |
| 1215376 | 25mm | 0.65μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215380 | 47mm | 0.65μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1216718 | 47mm | 0.7μm | MCE | Black Gridded | 100/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1221948 | 47mm | 0.7μm | MCE | Black Gridded | 1000/pk – individual pac wo pad | Yes | |
| 1215411 | 25mm | 0.8μm | MCE | Black Gridded | 100/pk | No | |
| 1215412 | 47mm | 0.8μm | MCE | Black Gridded | 100/pk | No | |
| 1215415 | 25mm | 0.8μm | MCE | Black | 100/pk | No | |
| 1215416 | 47mm | 0.8μm | MCE | Black | 100/pk | No | |
| 1215419 | 25mm | 0.8μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1215421 | 47mm | 0.8μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1215424 | 13mm | 0.8μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215425 | 25mm | 0.8μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215428 | 47mm | 0.8μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215431 | 90mm | 0.8μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215432 | 142mm | 0.8μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215433 | 293mm | 0.8μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1225460 | 47mm | 0.8μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk – individual pac w pad | Yes | |
| 3050851 | 20x20cm | 0.8μm | MCE | Plain | 5/pk | No | |
| 1215435 | 25mm | 1.2μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1215437 | 47mm | 1.2μm | MCE | Plain Gridded | 100/pk | No | |
| 1215438 | 13mm | 1.2μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215440 | 25mm | 1.2μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215441 | 47mm | 1.2μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215442 | 90mm | 1.2μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215448 | 13mm | 5.0μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215450 | 25mm | 5.0μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215451 | 47mm | 5.0μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215452 | 90mm | 5.0μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215453 | 142mm | 5.0μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215027 | 90mm | 8.0μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 1215455 | 25mm | 8.0μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1215456 | 47mm | 8.0μm | MCE | Plain | 100/pk | No | |
| 1221955 | 142mm | 8.0μm | MCE | Plain | 25/pk | No | |
| 3053377 | 47mm | 8.0μm | MCE | Black Gridded | 100/pk | No | |
| 1215464 | 20×20 cm | 0.22μm | MCE | White | 5/pk | No |




