To optimize the suitability of PCTE, we offer a variety of products with unique characteristics:
PVP (polyvinylpyrillidone)-treated for a hydrophilic membrane
AOX-certified for applications requiring extremely low extractables
Black-dyed membrane for staining applications
PVP-free for a hydrophobic membrane
Features:
Absolute pore size and density allows for precise size separation
Direct thickness and pore size measurements provide accurate characteristics
Smooth, thin, glass-like surface is suitable for microscopy and cellular applications
Superior strength allows for aggressive handling
Low protein binding ensures clean results
Resists chemical staining to ease microscopic visualization
Passes USP VI Class toxicity testing for use
Applications
General filtration
Legionella test (UNI EN ISO 11731_2017)
Removal of red blood cells from plasma
Flow control of reagents through assays
Precise filtration and prefiltration
Fuel testing
Cytology
Microscopy
| Thickness | 5-20μm |
| Refractive indices | Birefringent at 1.584 and 1.625 |
| Water Adsorption(%wt. gain 24-hr immersion) | 0.24% |
| Residual Ash Weight Average | 0.92μg/cm2 |
| Specific Gravity | 0.94-0.97 |
| Autoclavable | Yes |
| Leachables | Negligible |
| Wetting Characteristics | Hydrophilic or Hydrophobic |
| Wetting Agent(hydrophilic) | Polyvinylpyrrolidone(PVP) |
| Burst Strength Minimum | 0.7 bar(10 psi) |
| Migration of Filter Media | 0 |
| Optical Properties | Semi-translucent |
Performance Characteristics
(a)公差+0%,-20%
(b)公差+/-15%
(c)公差+/-10%
(d)Measured using Isopropanol(IPA)
(e)Initialflowratesusingprefilte-redwaterat10psid(0.7kg/cm2)
(f)Initialflowratesusingprefiltered air at 10 psid(0.7kg/cm2)
(g)Initialflowratesusingprefilte-red air a 5psi(0.35kg/cm2)
| Part No. | Membrane Diameter | Pore Size | Membrane | Color | Package | Sterilized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222075 | 293mm | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1222077 | 47mm | 3.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1222452 | 25mm | 3.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1228132 | 8x10in | 3.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 3002536 | 30cmx3m | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 3032159 | 47mm | 3.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215051 | 13mm | 5.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215188 | 25mm | 5.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215388 | 142mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215630 | 13mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215631 | 25mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215632 | 47mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221004 | 90mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1221230 | 47mm | 5.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1221286 | 13mm | 5.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1221295 | 19x42mm | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221331 | 25x80mm | 5.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 50/pk | No | |
| 1221746 | 25mm | 5.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1222080 | 8x10in | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222081 | 47mm | 5.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1225120 | 8x10in | 5.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 1264835 | 30cmx3m | 5.0μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215042 | 25x80mm | 8.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 50/pk | No | |
| 1222085 | 8x10in | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215052 | 13mm | 8.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215148 | 47mm | 8.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1225783 | 8x10in | 8.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 1215201 | 142mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1229540 | 25mm | 8.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215403 | 90mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215633 | 13mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215634 | 25mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215637 | 47mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220686 | 25x80mm | 8.0μm | Polycarbonate | Plain | 50/pk | No | |
| 1215046 | 13mm | 0.01μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215068 | 47mm | 0.01μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215116 | 8x10in | 0.01μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215321 | 25mm | 0.01μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1225184 | 30cmx3m | 0.01μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215047 | 13mm | 0.03μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215057 | 25mm | 0.03μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215069 | 47mm | 0.03μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1227264 | 8x10in | 0.03μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1239558 | 30cmx3m | 0.03μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215048 | 13mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215070 | 47mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215271 | 8x10in | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1220868 | 25mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221227 | 90mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1221229 | 19mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221290 | 142mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1221291 | 76mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222091 | 293mm | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 3027177 | 1/pk | 0.05μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215058 | 25mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222092 | 13mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222093 | 47mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222094 | 90mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222095 | 142mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1222096 | 293mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 3035602 | 300x3000mm | 0.08μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215056 | 19mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215059 | 25mm | 0.1μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215117 | 8x10in | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215150 | 90mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215219 | 293mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215304 | 142mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215311 | 13mm | 0.1μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215315 | 25mm | 0.1μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215605 | 13mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215606 | 25mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215608 | 47mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220970 | 76mm | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221503 | 47mm | 0.1μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1221504 | 13mm | 0.1μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1232919 | 8x10in | 0.1μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 1239556 | 30cmx3m | 0.1μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1213889 | 47mm | 0.2μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215118 | 8x10in | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215151 | 90mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215185 | 13mm | 0.2μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215215 | 142mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215385 | 293mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215609 | 25mm | 0.2μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215610 | 13mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215611 | 25mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215612 | 47mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220694 | 19mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220891 | 76mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222017 | 25mm | 0.2μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1222018 | 47mm | 0.2μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1239557 | 30cmx3m | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1226157 | 47mm | 0.2μm | Polycarbonate | Plain | 200/pk | No | |
| 1212790 | 25mm | 0.4μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1214567 | 47mm | 0.4μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215071 | 47mm | 0.4μm | Polycarbonate | AOX | 100/pk | No | |
| 1215073 | 47mm | 0.4μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215142 | 13mm | 0.4μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215152 | 142mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215274 | 8x10in | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215303 | 90mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215317 | 293mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215613 | 13mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215614 | 25mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215615 | 37mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215617 | 47mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220835 | 25mm | 0.4μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1227213 | 8x10in | 0.4μm | Polycarbonate | black | 30/pk | No | |
| 1233373 | 8x10in | 0.4μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 3026431 | 25mm | 0.4μm | Polycarbonate | AOX | 100/pk | No | |
| 1226156 | 47mm | 0.4μm | Polycarbonate | Plain | 200/pk | No | |
| 1215198 | 47mm | 0.6μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215290 | 25mm | 0.6μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215618 | 13mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215619 | 25mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215620 | 47mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1220861 | 293mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1221485 | 142mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1222025 | 13mm | 0.6μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1222026 | 90mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222027 | 8x10in | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1224680 | 76mm | 0.6μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215138 | 25mm | 0.8μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215194 | 90mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215236 | 13mm | 0.8μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215309 | 142mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215621 | 13mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215622 | 25mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215623 | 37mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215624 | 47mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222028 | 47mm | 0.8μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1222030 | 8x10in | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222032 | 25mm | 0.8μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1225894 | 76mm | 0.8μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215145 | 293mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1215153 | 90mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215161 | 25mm | 1.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1215625 | 13mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215627 | 25mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215628 | 47mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1216611 | 142mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1220860 | 76mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221181 | 13mm | 1.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1221005 | 293mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1221302 | 37mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221232 | 8x10in | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1221429 | 8x10in | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222070 | 90mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1222035 | 47mm | 1.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1222071 | 142mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 20/pk | No | |
| 1222037 | 25mm | 1.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1222038 | 47mm | 1.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215036 | 47mm | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1224067 | 8x10in | 1.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 30/pk | No | |
| 1215049 | 13mm | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1227203 | 19mm | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215050 | 13mm | 3.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1267667 | 30cmx3m | 1.0μm | Polycarbonate | Plain | 1/pk | No | |
| 1215063 | 25mm | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215275 | 8x10in | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215062 | 25mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1215297 | 25mm | 2.0μm | Polycarbonate | black | 100/pk | No | |
| 1221871 | 25mm | 3.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215629 | 47mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1222074 | 90mm | 3.0μm | Polycarbonate | Plain | 30/pk | No | |
| 1215985 | 13mm | 2.0μm | Polycarbonate | Plain | 100/pk | No | |
| 1221293 | 25mm | 8.0μm | Polycarbonate | Hydrophobic | 100/pk | No | |
| 1215147 | 19mm | 0.4μm | – | White | 100/pk | – | |
| 3033093 | 1/pk | 8.0μm | – | White | 1/pk | – | |
| 1212661 | 47mm | 10μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1215043 | 25x80mm | 10μm | – | Hydrophobic | 50/pk | – | |
| 1215053 | 13mm | 10μm | – | Hydrophobic | 100/pk | – | |
| 1215638 | 25mm | 10μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1220823 | 8x10in | 10μm | – | White | 30/pk | – | |
| 1220941 | 47mm | 10μm | – | Hydrophobic | 100/pk | – | |
| 1221009 | 13mm | 10μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1221292 | 142mm | 10μm | – | White | 20/pk | – | |
| 1222088 | 293mm | 10μm | – | White | 20/pk | – | |
| 1222089 | 25mm | 10μm | – | Hydrophobic | 100/pk | – | |
| 1222482 | 90mm | 10μm | – | White | 30/pk | – | |
| 1234298 | 8x10in | 10μm | – | Hydrophobic | 30/pk | – | |
| 1267014 | 76mm | 10μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1215044 | 25x80mm | 12μm | – | Hydrophobic | 50/pk | – | |
| 1215054 | 13mm | 12μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1215055 | 13mm | 12μm | – | Hydrophobic | 100/pk | – | |
| 1215984 | 25mm | 12μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1221300 | 25mm | 12μm | – | Hydrophobic | 100/pk | – | |
| 1235494 | 30cmx3m | 12μm | – | White | 1/pk | – | |
| 1239192 | 90mm | 12μm | – | White | 30/pk | – | |
| 3027598 | 47mm | 12μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1215077 | 47mm | 14μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1222063 | 13mm | 14μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1222064 | 25mm | 14μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1222479 | 90mm | 14μm | – | White | 30/pk | – | |
| 1215078 | 47mm | 20μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1221231 | 8x10in | 20μm | – | White | 30/pk | – | |
| 1222072 | 13mm | 20μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1222073 | 25mm | 20μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1227353 | 19mm | 0.03μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1220668 | 19mm | 0.08μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1224516 | 19mm | 0.8μm | – | White | 100/pk | – | |
| 3033092 | 300X3000mm | 10μm | – | White | 1/pk | – | |
| 1226494 | 47mm | 0.01μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1224516 | 19mm | 0.8μm | – | White | 100/pk | – | |
| 1215113 | 142mm | 3μm | – | White | 20/pk | – | |
| 1221720 | 293mm | 0.8μm | – | White | 20/pk | – |




