Characteristics
Centrifugal filter units with various types of membrane filter
Rapid and simple preparation of a large number of samples
Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
Considerably reduced contamination risk when working with radioactive biologically hazardous material
Cross contamination avoided
Capacity: 1.5 or 5 mL
Housing Material: Polypropylene
Sterilization: Gamma Irradiation or Ethylene Oxide (EtO)
Typical Applications
0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
Nylon and cellulose acetate membranes for the removal of particles and microorganisms from HPLC samples
Sample preparation for quality control
Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions
| Part No. | Capacity | Pore Size | Membrane material | Color | Package | Sterilized | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10467001 | 1,5 ml | 0.2μm | NC(Nitrocellulose) | Pink | 50 | No | |
| 10467005 | 1,5 ml | 0.45μm | NC(Nitrocellulose) | Rust | 50 | Yes | |
| 10467002 | 1,5 ml | 0.45μm | Nylon | Tan | 250 | No | |
| 10467003 | 1,5 ml | 0.2μm | Nylon | Brown | 50 | No | |
| 10467007 | 1,5 ml | 0.45μm | Nylon | Tan | 50 | Yes | |
| 10467004 | 1,5 ml | 0.2μm | CA(Cellulose Acetate) | Blue | 50 | No | |
| 10467006 | 1,5 ml | 0.45μm | CA(Cellulose Acetate) | White | 50 | Yes | |
| 10467008 | 1,5 ml | 0.8μm | CA(Cellulose Acetate) | Green | 50 | Yes | |
| 10467009 | 1,5 ml | 0.2μm | CA(Cellulose Acetate) | Blue | 250 | No | |
| 10467011 | 1,5 ml | 0.45μm | CA(Cellulose Acetate) | White | 250 | No | |
| 10467010 | 5,0 ml | 0.2μm | Nylon | Brown | 250 | No | |
| 10467012 | 5,0 ml | 0.45μm | Nylon | Tan | 250 | No | |
| 10467015 | 5,0 ml | 0.2μm | Nylon | Brown | 50 | Yes | |
| 10467021 | 5,0 ml | 0.45μm | Nylon | Tan | 50 | Yes | |
| 10467013 | 5,0 ml | 0.2μm | CA(Cellulose Acetate) | Blue | 50 | Yes | |
| 10467017 | 5,0 ml | 0.45μm | CA(Cellulose Acetate) | White | 50 | Yes | |
| 10467019 | 5,0 ml | 0.45μm | NC(Nitrocellulose) | Rust | 50 | Yes | |
| 10467003 | 1.5ml | 0.2μm | Nylon 66 | Brown | 50 | Yes | |
| 10467015 | 5ml | 0.2μm | Nylon 66 | Brown | 50 | Yes | |
| 10467010 | 5ml | 0.2μm | Nylon 66 | Brown | 250 | No | |
| 10467007 | 1.5ml | 0.45μm | Nylon 66 | Tan | 50 | Yes | |
| 10467002 | 1.5ml | 0.45μm | Nylon 66 | Tan | 250 | No | |
| 10467021 | 5ml | 0.45μm | Nylon 66 | Tan | 50 | Yes | |
| 10467012 | 5ml | 0.45μm | Nylon 66 | Tan | 250 | No | |
| 10467004 | 1.5ml | 0.2μm | Cellulose Acetate | Blue | 50 | Yes | |
| 10467009 | 1.5ml | 0.2μm | Cellulose Acetate | Blue | 250 | No | |
| 10467013 | 5ml | 0.2μm | Cellulose Acetate | Blue | 50 | Yes | |
| 10467006 | 1.5ml | 0.45μm | Cellulose Acetate | White | 50 | Yes | |
| 10467011 | 1.5ml | 0.45μm | Cellulose Acetate | White | 250 | No | |
| 10467017 | 5ml | 0.45μm | Cellulose Acetate | White | 50 | Yes | |
| 10467008 | 1.5ml | 0.8μm | Cellulose Acetate | Green | 50 | Yes | |
| 10467001 | 1.5ml | 0.2μm | Nitrocellulose | Pink | 50 | Yes | |
| 10467005 | 1.5ml | 0.45μm | NitrocelluloseRust | Rust | 50 | Yes | |
| 10467019 | 5ml | 0.45μm | NitrocelluloseRust | Rust | 50 | Yes |

