DF541 GRADE – Fast filtration
Hardened ashless filter paper with a fast flow rate. Preferably used for the filtration of coarse flocculent and bulky precipitates (as aluminium, chromium or hydroxides of iron, bismuth, cobalt, sulphides of copper, various organic metal precipitates, etc.) and gelatinous precipitates in acid/alkaline solutions during gravimetric analysis.
DF540 GRADE – Medium filtration
Hardened ashless filter paper with medium retention and flow rate.
Extremely strong and pure. With a hard surface, it is recommended for filtering medium-sized precipitates such as most metal sulphides.
High chemical resistance. Used in the gravimetric analysis of metals in acid and slightly alkalinized solutions, pressure filtration.
DF542 GRADE – Slow filtration
Hardened ashless filter paper with high retention and slow flow rate.
High chemical resistance. Often used for filtering very fine precipitates and in gravimetric metal determinations.
| Part No. | Diameter(mm) | Grade | Pack | |
|---|---|---|---|---|
| FP025DF541QANC01 | 25 | DF541 | 1000circle/box | |
| FP025DF540QANC01 | 25 | DF540 | 1000circle/box | |
| FP025DF542QANC01 | 25 | DF542 | 1000circle/box | |
| FP040DF541QANC01 | 40.5 | DF541 | 100circle/box | |
| FP042DF541QANC01 | 42.5 | DF541 | 100circle/box | |
| FP047DF541QANC01 | 47 | DF541 | 100circle/box | |
| FP055DF541QANC01 | 55 | DF541 | 100circle/box | |
| FP070DF541QANC01 | 70 | DF541 | 100circle/box | |
| FP090DF541QANC01 | 90 | DF541 | 100circle/box | |
| FP110DF541QANC01 | 110 | DF541 | 100circle/box | |
| FP125DF541QANC01 | 125 | DF541 | 100circle/box | |
| FP150DF541QANC01 | 150 | DF541 | 100circle/box | |
| FP185DF541QANC01 | 185 | DF541 | 100circle/box | |
| FP240DF541QANC01 | 240 | DF541 | 100circle/box | |
| FP320DF541QANC01 | 320 | DF541 | 100circle/box | |
| FP040DF540QANC01 | 40.5 | DF540 | 100circle/box | |
| FP042DF540QANC01 | 42.5 | DF540 | 100circle/box | |
| FP047DF540QANC01 | 47 | DF540 | 100circle/box | |
| FP055DF540QANC01 | 55 | DF540 | 100circle/box | |
| FP070DF540QANC01 | 70 | DF540 | 100circle/box | |
| FP090DF540QANC01 | 90 | DF540 | 100circle/box | |
| FP110DF540QANC01 | 110 | DF540 | 100circle/box | |
| FP125DF540QANC01 | 125 | DF540 | 100circle/box | |
| FP150DF540QANC01 | 150 | DF540 | 100circle/box | |
| FP185DF540QANC01 | 185 | DF540 | 100circle/box | |
| FP240DF540QANC01 | 240 | DF540 | 100circle/box | |
| FP320DF540QANC01 | 320 | DF540 | 100circle/box | |
| FP040DF542QANC01 | 40.5 | DF542 | 100circle/box | |
| FP042DF542QANC01 | 42.5 | DF542 | 100circle/box | |
| FP047DF542QANC01 | 47 | DF542 | 100circle/box | |
| FP055DF542QANC01 | 55 | DF542 | 100circle/box | |
| FP070DF542QANC01 | 70 | DF542 | 100circle/box | |
| FP090DF542QANC01 | 90 | DF542 | 100circle/box | |
| FP110DF542QANC01 | 110 | DF542 | 100circle/box | |
| FP125DF542QANC01 | 125 | DF542 | 100circle/box | |
| FP150DF542QANC01 | 150 | DF542 | 100circle/box | |
| FP185DF542QANC01 | 185 | DF542 | 100circle/box | |
| FP240DF542QANC01 | 240 | DF542 | 100circle/box | |
| FP320DF542QANC01 | 320 | DF542 | 100circle/box |




