Membrane:PTFE
| Filter thickness | 30-40 μm |
| Filter diameter | 46.2 mm |
| Filter pore size | 2.0 μm |
| Support ring material | Polypropylene |
| Total support ring thickness | 0.38 mm |
| Support ring width | 3.68 mm |
| Particle retention(0.3μm) | 99.7 % |
| Pressure drop(0.3μm) @16.67 l/min clean air | 30 cm water |
| Alkalinity | <25 μeq/g of filter |
| Temperature weight loss stability | <20 μg |
| Drop test weight loss stability | <20 μg |
| Moisture weight gain stability | <10 μg |
| Part No. | Diameter | Pore Size | Package | |
|---|---|---|---|---|
| 759310 | 46.2mm | 2.0μm | 50/pk |




