Membrane material: PES (Polyethersulfone)
Centrifuge Tube material: PP (Polypropylene)
Operating Temperature range: 0-40°C
Color: White
| Part No. | Description | MWCO | Sterilization | Quantity/Box | Quantity/Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF5OW005KD08120 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 5KD | 5KD | No | 8 | 96 | |
| CEF5OW005KD24040 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 5KD | 5KD | No | 24 | 96 | |
| CEF5OW010KD08120 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 10KD | 10KD | No | 8 | 96 | |
| CEF5OW010KD24040 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 10KD | 10KD | No | 24 | 96 | |
| CEFSOWO30KD08120 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 30KD | 30KD | No | 8 | 96 | |
| CEF5OW030KD24040 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 30KD | 30KD | No | 24 | 96 | |
| CEF5OW050KD08120 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 50KD | 50KD | No | 8 | 96 | |
| CEF5OW050KD24040 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 50KD | 50KD | No | 24 | 96 | |
| CEF5OW100KD08120 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 100KD | 100KD | No | 8 | 96 | |
| CEF5OW100KD24040 | 50ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 100KD | 100KD | No | 24 | 96 | |
| CEF15W005KD24040 | 15ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 5KD | 5KD | No | 24 | 96 | |
| CEF15W010KD24040 | 15ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 10KD | 10KD | No | 24 | 96 | |
| CEF15W030KD24040 | 15ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 30KD | 30KD | No | 24 | 96 | |
| CEF15W050KD24040 | 15ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 50KD | 50KD | No | 24 | 96 | |
| CEF15W100KD24040 | 15ml Conical Tubes,White Cap,Molecular Weight Cut-offs 100KD | 100KD | No | 24 | 96 |

