-Available with 5 membrane sorts of PVDF, PES, MCE,CA and Nylon
-3 membrane pore sizes of 0.10 µm, 0.22 µm and 0.45 µm
-4 volume sizes of 150, 250, 500 and 1000ml
-Light weight and heavy wall construction
-Designed wide and easy access bottle mouth for efficiently and stably
-Non-pyrogenic
-Gamma irradiation sterilized
-Packaged in easy peel-to-open plastic bag
-Each individual unit is lot-numbered for easy identification
| Part No. | Membrane Material | Pore Size(μm) | Capacity(ml) | Membrane Diameter(mm) | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXBT0150BPS01AWS | PES | 0.1 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPS01AWS | PES | 0.1 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPS01BWS | PES | 0.1 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPS01CWS | PES | 0.1 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPS02AWS | PES | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPS02AWS | PES | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPS02BWS | PES | 0,22 | 250 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT0500BPS02BWS | PES | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPS02CWS | PES | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPS04AWS | PES | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPS04AWS | PES | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPS04BWS | PES | 0,45 | 250 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT0500BPS04BWS | PES | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPS04CWS | PES | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPV01AWS | PVDF | 0.1 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPV01AWS | PVDF | 0.1 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPV01BWS | PVDF | 0.1 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPV01CWS | PVDF | 0.1 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPV02AWS | PVDF | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPV02BWS | PVDF | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPV02CWS | PVDF | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPV04AWS | PVDF | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPV04BWS | PVDF | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPV04CWS | PVDF | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BNC02AWS | MCE | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BNC02AWS | MCE | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BNC02BWS | MCE | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BNC02CWS | MCE | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BNC04AWS | MCE | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BNC04AWS | MCE | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BNC04BWS | MCE | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BNC04CWS | MCE | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPX02AWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPX02BWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPX02CWS | PES Hi-Flo | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BPX04AWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BPX04BWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BPX04CWS | PES Hi-Flo | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BNY02AWS | Nylon | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BNY02BWS | Nylon | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BNY02CWS | Nylon | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BNY04AWS | Nylon | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BNY04BWS | Nylon | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BNY04CWS | Nylon | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BCA02AWS | CA | 0,22 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BCA02AWS | CA | 0,22 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BCA02BWS | CA | 0,22 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BCA02CWS | CA | 0,22 | 1000 | Ø91 | 24/PK | |
| EXBT0150BCA04AWS | CA | 0,45 | 150 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0250BCA04AWS | CA | 0,45 | 250 | Ø50 | 24/PK | |
| EXBT0500BCA04BWS | CA | 0,45 | 500 | Ø75 | 24/PK | |
| EXBT1000BCA04CWS | CA | 0,45 | 1000 | Ø91 | 24/PK |

