Features
– With magnetic coupling, suitable for culture in suspension cells or microcarriers
– Height adjustable blade and aseptic design, the mixing part is all in the flask
– Wide Mouth design facilitates gas exchange
– The borosilicate glass meets the USP I and ASTM E 438I standards, Class A requirements
– Autoclavable
| Part No. | Vloume(ml) | Dia. x Height (mm) | Center neck | Side neck | MPQ | Description | Suit for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELCUWG3023225A | 125 | 65 x 155 | 51-400 | 33-430 | 1 pc | – | – | |
| CELCUWG3023350A | 250 | 85 x 175 | 51-400 | 33-430 | 1 pc | – | – | |
| CELCUWG3023600A | 500 | 110 x 190 | 100-400 | 45mm | 1 pc | – | – | |
| CELCUWG3023203A | 1000 | 130 x 250 | 100-400 | 45mm | 1 pc | – | – | |
| CELCUWG3023403A | 3000 | 178 x 341 | 100-400 | 45mm | 1 pc | – | – | |
| CELCUWG3023126A | – | – | – | – | – | Lid for 125ml Glass culture flask, glass shaft, magnetic coupling and magnetic paddle blades | 125ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023251A | – | – | – | – | – | Lid for 250ml Glass culture flask, glass shaft, magnetic coupling and magnetic paddle blades | 250ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023501A | – | – | – | – | – | Lid for 500ml Glass culture flask, glass shaft, magnetic coupling and magnetic paddle blades | 500ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023104A | – | – | – | – | – | Lid for 1000ml Glass culture flask, glass shaft, magnetic coupling and magnetic paddle blades | 1000ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023304A | – | – | – | – | – | Lid for 3000ml Glass culture flask, glass shaft, magnetic coupling and magnetic paddle blades | 3000ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023226A | – | – | – | – | – | Lid for 125ml Glass culture flask, glass ball impeller and connecting tube | 125ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023351A | – | – | – | – | – | Lid for 250ml Glass culture flask, glass ball impeller and connecting tube | 250ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023601A | – | – | – | – | – | Lid for 500ml Glass culture flask, glass ball impeller and connecting tube | 500ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023204A | – | – | – | – | – | Lid for 1000ml Glass culture flask, glass ball impeller and connecting tube | 1000ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023404A | – | – | – | – | – | Lid for 3000ml Glass culture flask, glass ball impeller and connecting tube | 3000ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023127A | – | – | – | – | – | 125ml glass Glass culture flask with three necks, 1pc | 125ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023252A | – | – | – | – | – | 250ml glass Glass culture flask with three necks, 1pc | 250ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023502A | – | – | – | – | – | 500ml glass Glass culture flask with three necks, 1pc | 500ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023105A | – | – | – | – | – | 1000ml glass Glass culture flask with three necks, 1pc | 1000ml Glass culture flask | |
| CELCUWG3023305A | – | – | – | – | – | 3000ml glass Glass culture flask with three necks, 1pc | 3000ml Glass culture flask |




