Purpose
Minimizes unnecessary transfers by filtering directly into 50mL centrifuge tube
Materials
Housing: Lid, Cup(GPPS/General Polystyrene);
Connect(ABS/Acrylonitrile-Butadiene-Styrene);
Hose connector(PP/Polypropylene);
Tube: PP(Polypropylene); Cap: HDPE(High-density Polyethylene)
Stand: PP (Polypropylene)
– Available with 5 membrane types of PVDF, PES, MCE, NYLON, CA
– 2 pore sizes: 0.22 and 0.45µm
– Membrane type and pore size printed on unit
– Tube stand is available with 1.5mL, 2.0mL, 15mL, 50mL conical centrifuge tubes
– Each polypropylene centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage
– Designed hose connector can fit multiplicate hose diameters
– Effective filtration area of membrane: 15.16cm2
– Hold-up Volume after purge: ≤3mL
– DNase/RNase free and Non-pyrogenic
– Sterilized by irradiation SAL 10- 6 (ISO11137) Shelf Life: 3 years after month of production
– Manufactured in a class 100,000 clean room environment
– Manufactured under ISO13485 and ISO9001 quality management system
| Part No. | Description | Membrane Type | Pore Size | Capacity | Membrane Diameter | Sterilization | Packaging Configuration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXBU0150BCA04AWS | Tube Top Vacuum Filters | CA | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BCA02AWS | Tube Top Vacuum Filters | CA | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BPS04AWS | Tube Top Vacuum Filters | PES | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BPS02AWS | Tube Top Vacuum Filters | PES | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BNC04AWS | Tube Top Vacuum Filters | MCE | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BNC02AWS | Tube Top Vacuum Filters | MCE | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BPV04AWS | Tube Top Vacuum Filters | PVDF | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BPV02AWS | Tube Top Vacuum Filters | PVDF | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BNY04AWS | Tube Top Vacuum Filters | NYLON | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXBU0150BNY02AWS | Tube Top Vacuum Filters | NYLON | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 24/case | |
| EXVS0150BCA04AZS | Tube Vacuum Filters System | CA | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BCA02AZS | Tube Vacuum Filters System | CA | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BPS04AZS | Tube Vacuum Filters System | PES | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BPS02AZS | Tube Vacuum Filters System | PES | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BNC04AZS | Tube Vacuum Filters System | MCE | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BNC02AZS | Tube Vacuum Filters System | MCE | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BPV04AZS | Tube Vacuum Filters System | PVDF | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BPV02AZS | Tube Vacuum Filters System | PVDF | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BNY04AZS | Tube Vacuum Filters System | NYLON | 0.45µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case | |
| EXVS0150BNY02AZS | Tube Vacuum Filters System | NYLON | 0.22µm | 150mL | ø50mm | Yes | 1/bag, 12/case |

